指數(shù)型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強A | 2025-05-21 | 1.8641 | 1.8641 | 0.59% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強C | 2025-05-21 | 1.8499 | 1.8499 | 0.59% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2025-05-21 | 0.7339 | 0.8369 | 0.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2025-05-21 | 0.7323 | 0.8353 | 0.63% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2025-05-21 | 0.9699 | 0.9699 | -0.99% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2025-05-21 | 0.9558 | 0.9558 | -0.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2025-05-21 | 2.1546 | 2.1546 | -1.26% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2025-05-21 | 2.1185 | 2.1185 | -1.26% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2025-05-21 | 0.5572 | 1.2994 | -0.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2025-05-21 | 0.4165 | 0.4165 | -0.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2025-05-21 | 0.8819 | 0.8819 | 0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2025-05-21 | 0.8683 | 0.8683 | 0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 2025-05-21 | 0.8955 | 0.8955 | -0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 2025-05-21 | 0.8828 | 0.8828 | -0.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2025-05-21 | 0.8627 | 0.8627 | -0.74% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2025-05-21 | 0.8509 | 0.8509 | -0.73% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起A | 2025-05-06 | 0.8572 | 0.8572 | 1.94% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起C | 2025-05-06 | 0.8466 | 0.8466 | 1.91% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 2025-05-21 | 0.7680 | 0.7680 | 1.41% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 2025-05-21 | 0.7591 | 0.7591 | 1.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合A | 2025-05-21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合C | 2025-05-21 | 1.0107 | 1.0107 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 2025-05-21 | 1.2852 | 1.3612 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 2025-05-21 | 1.2840 | 1.2840 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2025-05-21 | 0.9593 | 0.9593 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2025-05-21 | 0.9526 | 0.9526 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 2025-05-21 | 1.0665 | 1.4010 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 2025-05-21 | 1.0490 | 1.2007 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2025-05-21 | 0.8751 | 0.9247 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2025-05-21 | 0.8062 | 0.8557 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2025-05-21 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2025-05-21 | 1.0218 | 1.2030 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2025-05-21 | 1.0388 | 1.1787 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型