基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強A | 004788 | 2025-06-13 | 1.8833 | 1.8833 | -0.87% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強C | 004789 | 2025-06-13 | 1.8689 | 1.8689 | -0.87% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-06-13 | 0.7113 | 0.8143 | -1.50% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-06-13 | 0.7097 | 0.8127 | -1.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 005104 | 2025-06-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.97% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 005105 | 2025-06-13 | 0.9853 | 0.9853 | -0.97% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-06-13 | 1.9341 | 1.9341 | -3.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-06-13 | 1.9016 | 1.9016 | -3.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-06-13 | 0.5564 | 1.2986 | -0.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-06-13 | 0.4158 | 0.4158 | -0.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-06-13 | 0.8785 | 0.8785 | -0.86% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-06-13 | 0.8648 | 0.8648 | -0.85% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2025-06-13 | 0.8793 | 0.8793 | -2.72% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2025-06-13 | 0.8667 | 0.8667 | -2.72% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-06-13 | 0.8804 | 0.8804 | -1.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-06-13 | 0.8681 | 0.8681 | -1.30% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 015655 | 2025-06-13 | 0.8444 | 0.8444 | -2.25% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 015656 | 2025-06-13 | 0.8344 | 0.8344 | -2.25% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合A | 015657 | 2025-06-13 | 1.0400 | 1.0400 | -1.41% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合C | 015658 | 2025-06-13 | 1.0327 | 1.0327 | -1.41% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-06-13 | 1.2879 | 1.3639 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-06-13 | 1.2867 | 1.2867 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-06-13 | 0.9611 | 0.9611 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-06-13 | 0.9542 | 0.9542 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-06-13 | 1.0694 | 1.4039 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-06-13 | 1.0519 | 1.2036 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-06-13 | 0.8700 | 0.9196 | -0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-06-13 | 0.8010 | 0.8505 | -0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-06-13 | 1.0970 | 1.1295 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-06-13 | 1.0228 | 1.2040 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-06-13 | 1.0398 | 1.1797 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議、中央金融工作會議“穩(wěn)住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業(yè)機構(gòu)投資者建立三年以上長周期考核機制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6